MODEL | PD3540HDXX |
Gallonage | 3.0 GPM |
Pressure | 2400 PSI |
Horse Power | 5.0 HP |
Electricity | 230V1PH |
Hose | 50’ |
MODEL | 216AX4 |
Capacity | 2.0 GPM |
Pressure | 1600 PSI |
Pump | Triplex, Oil Bath, Belt Drive |
Motor / Voltage | 2.3 HP, 115 V, 1PH, Fuse for 20 Amp. |
Coil (Steel Pipe) Cold Water Wrap, Spiral Heating Section | 95’ Schedule 40 |
Burner, Pressure Atomizing , Auto Ignition, Fuel Consumption | Kero, or #1 Diesel 175,000 BTU, 1.25 GPH |
Fuel Tank | Plastic, 4.5 Gal. |
Stack Size | 8’’ |
Temp. Control | Optional |
Chemical | Precise Metered |
Float Thank | Plastic |
Steam Capacity (Optional) | N/A |
Dimensions | L — 40’’ W— 27’’ H — 40’’ |
Shipping Weight | 420 Lbs. |
Casa Matriz:
Costa del Este, Avenida Centenario, Edif. Zentrum
Ver ubicación
Tel: 301-1924
6677-5160
Sucursal y Taller de Servicios:
San Francisco, Vía Porras, Calle 73
Ver ubicación
Tel: 301-1917
6949-8987
Contamos con un personal entrenado con los últimos avances de la tecnología.
Contáctenos para cualquier consulta o atención al cliente.
Horario de Casa Matriz
Lunes a Viernes:
8:00 am a 5:00 pm
Sábados:
8:00 am a 1:00 pm
Horario de Sucursal Vía Porras
Lunes a Viernes:
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Contáctenos