Batería | 2 x 12v Max (2. Ah Li ) |
Nº de revoluciones (sin carga) | 0-2,600 rpm |
Tasa de impacto | 0-3,100 rpm |
Torque máx. | 105 Nm |
Peso (con batería) | 0.96 kg |
¡El más potente, liviano y compacto de la categoría
Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia
De 75/47 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantizada.
Fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
Eficiente y robusto sistema de percusión para
Perforación de 13 mm en albañilería.
Tecnología de iones de litio Bosch
Batería | 2x18V(4.0 Ah Li) |
Nº de revoluciones (s/carga) | 0-480/2.100 rpm |
Tasa de impacto | 27.000 rpm |
Max. 0 de perforación | Madera: 82 mm Acero: 13 mm Mampostería: 13 mm |
Max. 0 de tornillos | 12 mm |
Torque máximo | 75/47 Nm |
Peso (con batería) | 2.3 kg |
Herramienta 4 en 1: con el accesorio ideal para cada tipo de trabajo. Incluye un mandril de cambio rápido, un mandril angular, un mandril Sds Plus (para trabajos en hormigón) y encastre hexagonal de 1/4".
El exclusivo accesorio con encastre SDS Plus permite convertir el atornillador en un práctico martillo perforado con un 1J.
Potente: par de giro especialmente elevado gracias al novedoso conecpto de engranaje y al nuevo motor de alto rendimiento de 4 polos de Bosch.
Batería | 2 x 18V (2.0 Ah Li) |
N0. de revoluciones (sin carga) | 0 - 500 / 1,700 min -1 |
Máx. Ø de perforación | Madera: 38 mm Acero: 13 mm |
Máx. Ø de tornillos | 10 mm |
Capacidad del mandril | 10 mm |
Torque máx. (duro/liviano) | 50/31 Nm |
Peso (con batería) | 1.5 kg |
La atornilladora para construcción es un seco universal. La adaptación optima del par de apriete y del número de Revoluciones permite un amplio abanico de aplicaciones. Trabajo cómodo gracias a un diseño orgánico y con un tope de profundidad que se le puede manejar con la mano. Atornillados precisos a profundidad constante gracias A un embargue de desconexión exacto. Reservas de potencia elevadas gracias a su potente Motor de alto rendimiento de 701 w. Diseñado para usar el suplemento de depósito MA 55.
Potencia | 701 W |
Nº de revoluciones (sin /carga) | 0-4.500 rpm |
Diámetro máx. tornillo | 6 mm |
Torque | 12Nm |
peso | 1.4 kg |
Potente motor de 750W.
Sistemas de engranaje helicoidal.
Interruptor electrónico con preselección de velocidad
Y conmutador de sentido de giro, permitiendo mayor
Precisión y mayor gama de aplicaciones.
Botón traba para trabajos continuos.
Empuñadura engomada, permitiendo trabajo
Fácil y de menor fatiga al operador.
Potencia: | 750W |
Nº de revoluciones (s/carga) | 0-3.250 rpm |
Mandril | ½”-13mm |
Capacidad de perforación | Concreto: 16 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm |
Tasa de impacto | 0-48.500 ipm |
peso | 1.8 kg |
La mayor capacidad de perforación y de cincelado
Un 25% más vida útil que los competidores
Portacarbones rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos
Interruptor electrónico, ajuste del cincel con sistema Vario Lock y proytector de cable eléctrico giratorio
Potencia | 850W |
N° de revoluciones (sin /carga) | 0-900 rpm |
Tasa de impacto | 0-4,000 gpm |
Fuerza de impacto | 3.2 J |
M'ax. Capacidad de perforación | Concreto: 28mm Ø (1 2/25") 68mm Ø (2 2/3") c. dentada 68mm Ø (1/2") Metal: 13mm Ø (1/2") Madera: 30mm Ø (1 1/8") |
Función rompedor/martillo | Sí |
Función perforación | Con y sin percusión |
Peso | 2.9 kg |
5 ajuste de ángulo del cabezal (0º/22.5º/45º/67.5º/90º) Para ajuste perfecto a la aplicación
Batería | 2x12VMax(2.0Ah Li) |
Nº de revoluciones (sin carga) | 0-585 rpm |
Posiciones del cabezal | 0º;22.5º;45º;67.5º;90º |
Torque máx.(duro/liviano) | 13/5Nm |
Peso (con batería ) | 1.1 kg |
Batería | 2x14.4V(1.3Ah Li) |
Nº de revoluciones (s/carga) | 0-2.800 rpm |
Tasa de impacto | 0-3.200 ipm |
Max. 0 de tornillos | M6-M14 |
portapuntas | ¼” |
Torque máximo | 150 Nm |
Peso (con batería) | 1.4 kg |
Casa Matriz:
Costa del Este, Avenida Centenario, Edif. Zentrum
Ver ubicación
Tel: 301-1924
6670-7287