
Capacidad de remoción imbatible: 1.100 kg de Hormigón por hora. Mejor relación peso /potencia del mercado. Doble sistema anti vibración: en las empuñadoras y en Mecanismo de transmisión de la máquina. Agarre seguro: más productiva en las aplicaciones Perpendiculares. Durabilidad extra debido a las piezas de aluminio y Componentes de acero de alta calidad. Sistema de fijación SDS-máx.
| Potencia | 1.700W |
| Tasa de impacto | 900-1.700 gpm |
| Fuerza de impacto | 23 J (según EPTA)) |
| Rendimiento en concreto | 1.100 kg/h |
| Peso | 11.4 kg |

| Potencia | 650W |
| Nº de revoluciones (sin /carga) | 0-2.030 rpm |
| Tasa de impacto | 0-6.150 gpm |
| Fuerza de impacto | 1.7 J(según EPTA) |
| Max. Capacidad de perforación | Concreto: 20 mm 0 (3/4”) Metal: 13 mm 0 (1/2”) Madera: 30 mm 0 (1 1/8”) |
| Función rompedor/martillo | Si |
| Función perforación | Con y sin percusio |
| Peso sin cable | 2.3 kg |

Motor potente de 800W y percusión de 2.7 J: la máxima
Productividad en las perforaciones y rompimientos.
Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
Vario lock para ajuste de cincel y del escoplo.
Embargue de seguridad y velocidad variable.
| Potencia | 800W |
| Nº de revoluciones (sin /carga) | 0-1.300 rpm |
| Tasa de impacto | 0-5.100 gpm |
| Fuerza de impacto | 2.7 J (según EPTA) |
| Max. Capacidad de perforación | Concreto: 24 mm 0 (15/16”) Metal: 13 mm 0 (1 1/8”) |
| Función rompedor/martillo | si |
| Función perforación | con y sin percusión |
| Peso | 2.8 kg |

Potencia externa, con capacidad para extraer
13 toneladas de material por día.
Remueve 1.700 kg/h e concreto de dureza mediana.
Sistema Vibration control: reduces las vibraciones y
Aumenta la productividad.
Resistente maletín con ruedas para mejor transporte
Del equipo.
Sistema del encaje hexagonal: 28 mm
| Potencia | 1.750W |
| Tasa de impacto | 1.300 gpm |
| Fuerza de impacto | 41 J (según EPTA)) |
| Rendimiento en concreto | 1.700 kg/h |
| Peso | 18.5 kg |

Fuerza máxima comprobad: 1.500W y la mayor Energía de percusión, un 15% más que el competidor. La mayor tasa de remoción de la categoría: 250 kg/h. Un 17% más perforaciones por día que el competidor. Triple sistema de control vibración. Turbo power: potencia extra en la función cincelado(12.5 J).
| Potencia | 1.500W |
| Nº de revoluciones (sin /carga) | 150-305 rpm |
| Tasa de impacto | 1.380-2.760 gpm |
| Fuerza de impacto | 12.5 J (según ETPA) |
| Max. Capacidad de perforación en concreto: | Broca maciza 45 MM 0 (1 ¾”) Corana dentada: 125 mm0 (5”) Broca pasante 80 mm0(3 1/8”) |
| Función rompedor/martillo | Si |
| Función perforación | con percusión |
| Peso | 8.9 kg |

El más potente martillo en su categoría para Trabajo de demolición. Rendimiento para retirada de concreto de Dureza mediana de 392 kg por hora. Prácticamente sin vibraciones durante el Funcionamiento. Luz indicativa informa necesidad de Mantenimiento preventivo. Vario lock (12 posiciones) para ajuste del cincel.
| Potencia | 1.150W |
| Tasa de impacto | 1.300-2.900 gpm |
| Fuerza de impacto | 8.3J (según ETPA) |
| Rendimiento en concreto | 392 kg/h |
| Peso | 5.8 kg |

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV):
10 toneladas, el doble de los competidores.
Un 25% menos vibración que el principal competidor:
Un 80% más horas de trabajo.
Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz.
Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes- sólo
Puede ser accionado con las manos en las empuñadoras.
Sistema de encaje hexagonal: 28 mm.
| Potencia | 2.000W |
| Tasa de impacto | 1.000 gpm |
| Fuerza de impacto | 62 J (según EPTA) |
| Rendimiento en concreto | 3.200 kg/h |
| Peso | 29.5 kg |

| Batería | 2x18V(3.0Ah Li) |
| Nº de revoluciones (s/carga) | 0-1.400 rpm |
| Tasa de impacto | 0.4.550 ipm |
| Fuerza de impacto | 1.7J |
| Max. 0 de perforación en: | Madera : 20 mm
Acero : 13 mm (1/2”) Concreto : 18 mm (11/16”) |
| Peso (con batería) | 2.6 kg |
Casa Matriz:
Costa del Este, Avenida Centenario, Edif. Zentrum
Ver ubicación
Tel: 301-1924
6670-7287