Nº de velocidades: | Variable y reversible |
Potencia: | 750 W |
Mandril: | 1/2" (13 mm) |
Rotación: | 2.800 min |
Peso: | 2,5 kg |
Capacidad de perforación: | Acero: 13 mm Madera: 32 mm |
Mampostería | 16 mm |
Nº de velocidades: | Variable y reversible |
Potencia: | 600 W |
Mandril: | 1/2" (13 mm) |
Rotación: | 0-3.000 min |
Impactos: | 0-48.000 min |
Capacidad de perforación: | Acero: 10 mm Madera: 25 mm |
Concreto/hormigón: | 13 mm |
Voltaje: | 10,8 V |
Batería : | 1,3 Ah |
Mandril : | 3/8”(10 mm) |
Rotación : | 0-650 min |
Tiempo de carga | 1 hora |
Posiciones de torque : | 15+1 |
Capacidad de perforación : | madera 20 mm acero 10 mm |
Capacidad de atornillado | 5 mm |
Voltaje: | 14,4 V |
Batería : | 1,5 Ah NiCd |
Mandril : | 3/8”(10 mm) |
Rotación : | 0-400/1.400 min |
Torque suave/duro: | 20/36 Nm |
Posiciones de torque : | 19+2 |
Capacidad de perforación : | madera: 25 mm acero: 12 mm hormigón: 12 mm |
Capacidad de atornillado | Madera: 5,5 mm |
Voltaje: | 14,4V |
Batería : | 1,2 Ah NiCd |
Mandril : | 3/8”(10 mm) |
Rotación : | 0-400/1.200 min |
Torque suave/duro: | 15/30 Nm |
Posiciones de torque : | 19+1 |
Capacidad de perforación : | Madera:25 mm
Acero : 12 mm |
Capacidad de atornillado: | 5 mm |
Potencia: | 750W |
Mandril: | SDS+ |
Rotación. | 0-980 min |
Impacto: | 0-5.000 min |
Fuerza de impacto: | 2,1 J |
Capacidad de perforación | Acero: 13 mm Madera: 30 mm Hormigón 24 mm |
Voltaje: | 12 V |
Batería : | 1,2Ah NiCd |
Mandril : | 3/8”(10 mm) |
Rotación : | 0-600 min |
Torque suave/duro: | 9/30 Nm |
Posiciones de torque : | 19+1 |
Capacidad de perforación : | madera: 20 mm
acero: 10 mm |
Capacidad de atornillado: | Madera: 5 mm |
Casa Matriz:
Costa del Este, Avenida Centenario, Edif. Zentrum
Ver ubicación
Tel: 301-1924
6670-7287